Capital não registra óbitos por covid-19 pelo terceiro dia consecutivo; os recuperados da doença somam 65.044 casos de 72.049 infestados . Rondônia
Nesta terça-feira (3) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 72.049
Pacientes recuperados – 65.044 (90,28%)
Casos ativos – 5.545 (7,69%)
Óbitos – 1.460 (2,03%)
Pacientes internados na Re (de Estadual de Saúde – 94
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 0
Pacientes internados na Rede Privada – 54
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 21
Total de pacientes internados – 169
Testes Realizados – 231.920
Aguardando resultados do Lacen – 260
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março até hoje (3 de novembro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 03/11/2020 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 32.986 | 27.458 | 764 |
Ariquemes | 5.854 | 5.665 | 100 |
Vilhena | 4.060 | 3.884 | 67 |
Ji-Paraná | 3.489 | 3.374 | 86 |
Guajará-Mirim | 3.048 | 2.946 | 90 |
Cacoal | 2.546 | 2.478 | 35 |
Jaru | 1.984 | 1.890 | 29 |
Rolim de Moura | 1.776 | 1.728 | 23 |
Machadinho D’Oeste | 1.573 | 1.525 | 10 |
Candeias do Jamari | 1.487 | 1.414 | 32 |
Nova Mamoré | 1.245 | 1.187 | 7 |
Ouro Preto do Oeste | 1.024 | 925 | 26 |
São Miguel do Guaporé | 913 | 896 | 16 |
Alta Floresta D’Oeste | 905 | 873 | 11 |
Buritis | 780 | 749 | 11 |
Chupinguaia | 773 | 759 | 7 |
Pimenta Bueno | 703 | 684 | 13 |
Espigão D’Oeste | 611 | 599 | 12 |
Presidente Médici | 554 | 531 | 10 |
Cujubim | 439 | 405 | 8 |
Alto Paraíso | 379 | 370 | 8 |
Itapuã do Oeste | 365 | 356 | 8 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 343 | 333 | 4 |
Costa Marques | 326 | 313 | 6 |
São Francisco do Guaporé | 316 | 309 | 3 |
Monte Negro | 291 | 280 | 4 |
Cerejeiras | 276 | 268 | 6 |
Colorado do Oeste | 251 | 217 | 4 |
Alto Alegre dos Parecis | 211 | 201 | 9 |
Pimenteiras do Oeste | 205 | 199 | 6 |
Nova União | 200 | 198 | 2 |
Urupá | 195 | 190 | 3 |
Campo Novo de Rondônia | 172 | 164 | 6 |
Santa Luzia D’Oeste | 157 | 154 | 1 |
Vale do Anari | 157 | 147 | 1 |
Alvorada D’Oeste | 152 | 139 | 7 |
Seringueiras | 138 | 137 | 0 |
Cabixi | 137 | 130 | 5 |
Rio Crespo | 128 | 117 | 0 |
Mirante da Serra | 120 | 117 | 3 |
Theobroma | 118 | 117 | 1 |
Governador Jorge Teixeira | 109 | 104 | 2 |
Cacaulândia | 84 | 84 | 0 |
Vale do Paraíso | 84 | 82 | 2 |
São Felipe D’Oeste | 82 | 80 | 1 |
Novo Horizonte do Oeste | 70 | 69 | 1 |
Castanheiras | 57 | 42 | 3 |
Corumbiara | 48 | 45 | 3 |
Teixeirópolis | 43 | 36 | 1 |
Ministro Andreazza | 39 | 33 | 1 |
Parecis | 25 | 24 | 1 |
Primavera de Rondônia | 21 | 19 | 1 |
Rondônia | 72.049 | 65.044 | 1.460 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 31 | 0 |
Ariquemes | 12 | 1 |
Vilhena | 2 | 1 |
Ji-Paraná | 10 | 0 |
Guajará-Mirim | 5 | 0 |
Cacoal | 12 | 0 |
Jaru | 0 | 0 |
Rolim de Moura | 7 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 2 | 0 |
Candeias do Jamari | 2 | 0 |
Nova Mamoré | 1 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 2 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 2 | 0 |
Buritis | 2 | 1 |
Chupinguaia | 1 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
Presidente Médici | 1 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 1 | 0 |
Monte Negro | 1 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Vale do Anari | 1 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Rondônia | 96 | 3 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Hoje (3) foram registrados três óbitos por Covid-19 em Rondônia, sendo um homem de 47 anos de Vilhena; um homem de 67 anos de Buritis e um homem de 87 anos do município de Ariquemes.
OBSERVAÇÕES
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de saúde nos municípios, para checagem de dados.
Fonte: Secom