Os principais pontos da nova regra fiscal aprovada na câmara dos deputados — VEJA como votaram os parlamentares de Rondônia
Jornalismo — OMADEIRA
Câmara aprova texto-base do projeto do arcabouço fiscal; votação prossegue nesta quarta-feira. Deputados precisam analisar destaques que podem alterar pontos do texto
O que é arcabouço fiscal?
Na prática, o arcabouço fiscal é um conjunto de regras que têm como objetivo evitar o descontrole das contas públicas. Em outras palavras, a ideia é evitar que o governo gaste mais do que arrecada, o que traria mais previsibilidade às finanças públicas e mais confiança por parte de credores, investidores e agentes econômicos de forma geral.
Teoricamente, com um cenário fiscal mais seguro, haveria espaço para uma queda da taxa Selic. Na economia, juros altos por um período muito prolongado de tempo acabam sendo nocivos à atividade produtiva. Isso porque o dinheiro mais caro impacta negativamente a atividade empresarial, o que pode gerar redução de renda, desemprego, e levar o país a uma recessão em determinadas situações.
Qual a relação do arcabouço fiscal com a dívida pública?
Como vimos, o propósito do arcabouço fiscal é estabelecer formas de controle da dívida pública.
Imagine que os gastos de um país cresçam em uma proporção superior ao PIB (Produto Interno Bruto), e que o governo não dê nenhuma sinalização de que possam ser controlados. Nesse caso, a tendência é de que as finanças públicas passem a despertar insegurança frente aos credores, pois quando se gasta acima da geração de riqueza, teoricamente o risco de calote é maior. Logo, nessa situação, os juros acabam subindo, justamente para compensar o risco de emprestar dinheiro para um governo muito endividado.
No entanto, juros altos encarecem o crédito, o que arrefece a disposição de se investir no setor produtivo do país. Com isso, a moeda local tende a se desvalorizar, o que pode agravar a inflação e, consequentemente, prejudicar o crescimento da economia e o poder aquisitivo da população.
Ou seja, gastos públicos sob controle auxiliam a manter a confiança nos rumos da atividade econômica. No entanto, quando se fala em finanças públicas, há economistas que defendem o aspecto anticíclico da economia, o qual veremos agora.
Política econômica anticíclica
Na economia, um movimento anticíclico, como o próprio nome sugere, significa atuar de forma contrária a um ciclo econômico, para que eventuais desequilíbrios possam ser impedidos ou corrigidos.
Por exemplo, em períodos de prosperidade, com bons níveis de emprego e renda, é natural que haja um aumento na disposição para o consumo. Esse crescimento da demanda leva as empresas a produzirem mais, e, consequentemente, a aumentarem as suas receitas e resultados.
Nessas horas, o governo pode aproveitar a fase de “vacas gordas” para aumentar a carga tributária e fazer uma reserva para períodos que, eventualmente, se mostrem menos aquecidos.
Agora imagine a situação contrária, de atividade desaquecida, retração no consumo e desemprego, por exemplo. É nesse momento que entra a política econômica anticíclica, que permite ao governo gastar mais com estímulos para impulsionar a economia, mantendo o fluxo de bens e dinheiro em circulação.
A Câmara dos Deputados aprovou o texto-base do novo regime fiscal para as contas da União a fim de substituir o atual teto de gastos. A proposta foi aprovada por 372 votos a 108, na forma do parecer do relator, deputado Claudio Cajado (PP-BA).
Os deputados ainda precisam analisar destaques que podem alterar pontos do texto. A votação será retomada nesta quarta-feira (24), a partir das 13h55.
Na noite desta terça-feira (23), foi votado um dos destaques, da Federação Psol-Rede, que pretendia retirar do texto o capítulo que trata das vedações de gastos impostas ao governo se a meta de resultado primário não for cumprida. Foram 429 votos a favor e 20 contra, mantendo-se o trecho.
Sustentabilidade da dívida
O Projeto de Lei Complementar (PLP) 93/23 fixa regras para manter as despesas abaixo das receitas a cada ano e, se houver sobras, usá-las apenas em investimentos, buscando trajetória de sustentabilidade da dívida pública.
Segundo o substitutivo do relator, critérios para a variação real (descontada a inflação) da despesa são fixados de forma permanente, sem depender do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), como no texto original.
Assim, a cada ano, haverá limites da despesa primária reajustados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e também por um percentual do quanto cresceu a receita primária descontada a inflação.
Cajado incluiu ainda a obrigatoriedade de o governo adotar medidas de contenção de despesas caso não seja atingido o patamar mínimo para a meta de resultado primário a ser fixada pela LDO.
A variação real dos limites de despesa primária a partir de 2024 será cumulativa da seguinte forma:
– 70% da variação real da receita caso seja cumprida a meta de resultado primário do ano anterior ao de elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA); ou
– 50% do crescimento da despesa se houver descumprimento da meta de resultado primário nesse mesmo ano de referência.
“Quero deixar claro que esse texto melhorou em muito o projeto original. Quanto às exceções, eu garanto que o futuro mostrará que não haverá prejuízo. Inclusive, haverá aumento real acima da inflação”, disse o relator, referindo-se à incorporação dos valores do piso da enfermagem, ao Fundeb e ao fundo do Distrito Federal dentro dos limites de despesa.
Faixa de tolerância
O resultado primário obtido poderá variar dentro de uma faixa de tolerância de 0,25 ponto percentual do Produto Interno Bruto (PIB) previsto no projeto da LDO, seja para baixo ou para cima. Essa regra foi incluída na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
Assim, será considerada meta descumprida se o resultado primário nominal ficar abaixo da banda inferior dessa faixa.
Por exemplo, para 2024 o projeto da LDO fixa meta de resultado primário igual a zero. O intervalo de tolerância calculado em valores nominais é de R$ 28,7 bilhões a menos (negativo) ou a mais, o que perfaz um PIB projetado de cerca de R$ 11,5 trilhões em 2024 (PLDO-2024).
Se o governo tiver déficit de R$ 30 bilhões em 2024, para 2026 poderá contar com 50% da variação real da receita, pois vale o resultado do ano anterior ao da elaboração da Lei Orçamentária: a de 2026 é feita em 2025.
Entretanto, nesse exemplo, já em 2025 o governo terá de aplicar medidas de contenção de gastos e contingenciamento do Orçamento.
Para evitar o engessamento da despesa, todo ano ela crescerá ao menos 0,6%, com base na variação da receita. Já o máximo de aumento será equivalente a 2,5%, mesmo que a aplicação dos 70% da variação da receita resulte em valor maior.
Limites individuais
Para cada poder da União (Executivo, Legislativo e Judiciário), mais o Ministério Público e a Defensoria Pública, o projeto determina o uso de limites globais de despesa a partir de 2024.
Especificamente em 2024, o limite será igual às dotações constantes da Lei Orçamentária de 2023 mais os créditos adicionais vigentes antes da publicação da futura lei oriunda do projeto, tudo corrigido pela variação do IPCA e pelo crescimento real da despesa segundo a regra padrão.
Dessas dotações, deverão ser excluídos vários tipos de despesas, a maior parte delas já de fora do teto de gastos atual.
Pablo Valadares/Câmara dos Deputados
Claudio Cajado, relator do projeto
Na primeira versão do texto, Cajado havia proposto a aplicação direta do limite de crescimento real da despesa de 2,5% para 2024, mas depois das negociações o projeto permite um crescimento condicionado ao desempenho da receita do ano.
Assim, depois de quatro meses, ao avaliar a receita primária de 2024 em relação àquela realizada em 2023, o governo poderá usar a diferença, em reais, de 70% do crescimento real da receita apurada dessa forma menos o valor estipulado na LOA 2024 para o crescimento real da despesa.
De qualquer modo, o valor será limitado a 2,5% de crescimento real da despesa.
No entanto, se o montante ampliado da despesa calculado dessa maneira for maior que 70% do crescimento real da receita primária efetivamente realizada no ano, a diferença será debitada do limite para o exercício de 2025.
Próximos anos
De 2025 em diante, os limites de cada ano serão encontrados usando o limite do ano anterior corrigido pela inflação mais a variação real da receita, sempre obedecendo os limites inferior (0,6%) e superior (2,5%).
Outra novidade no texto de Cajado é que, respeitado o somatório dos limites individualizados, exceto o do Poder Executivo, a Lei de Diretrizes Orçamentárias poderá prever uma compensação entre eles, aumentando um e diminuindo outro.
Debate em Plenário
Na fase de discussão em Plenário, a maioria dos deputados demonstrou preocupação com a manutenção de políticas públicas após a aprovação do arcabouço fiscal.
O texto do relator, deputado Claudio Cajado, estabelece um novo regime fiscal baseado na busca de equilíbrio entre arrecadação e despesas. Os gastos serão condicionados ao cumprimento de metas de resultado.
O deputado Alencar Santana (PT-SP), que é vice-líder do governo, destacou o compromisso com o aumento real do salário mínimo e com o Bolsa Família, que não estavam garantidos sob o regime do teto de gastos. “É um novo marco fiscal e social, porque garante políticas públicas fundamentais para o nosso País. Temos a garantia de que o Fundeb não terá diminuição e temos a garantia de investimento mínimo”, disse.
O deputado Odair Cunha (PT-MG) afirmou que o texto de Cajado é o equilíbrio entre as diferentes opiniões da Casa. “Não podemos, em busca de um texto que seja ótimo, cair no péssimo, que é o teto de gastos”, afirmou. Ele disse que a proposta garante estabilidade econômica, previsibilidade e credibilidade.
Já o deputado Pedro Paulo (PSD-RJ) destacou que a estratégia da regra fiscal é a de um Estado que terá mais participação na economia com as políticas públicas. “Entendendo que a despesa vai crescer, como podemos disciplinar essa despesa? Criando certo gatilhos, com a redução das exclusões e dando limites”, destacou.
Ele afirmou que a proposta vai permitir a realização de políticas para redução de pobreza.
Fundeb
Muitos deputados, no entanto, destacaram preocupação com a inclusão do Fundeb nos limites da meta. A complementação do governo federal ao fundo seria limitada ao cumprimento da meta.
Para o deputado Chico Alencar (Psol-RJ), trata-se de um novo regime para diminuir os investimentos. “É um regime de emagrecimento das políticas públicas. Limitar de 0,6% a 2,5% de gastos não é teto?”, questionou. Para ele, ainda que o Fundeb não tenha perdas, os recursos serão retirados de outras políticas públicas.
A deputada Tabata Amaral (PSB-SP) também criticou a inclusão do Fundeb na meta. “Colocar o Fundeb dentro do teto é transformar a educação, que deveria ser prioridade, no exato oposto”, disse. Ela defende que a complementação da União ao fundo seja incluída nas exceções da proposta.
Teto de gastos
Para alguns deputados, no entanto, o ideal é o modelo do teto de gastos. O deputado Marcel van Hattem (Novo-RS) afirmou que o novo regime fiscal vai “incentivar a gastança”. “É um cheque em branco do dinheiro do povo para o governo gastar”, disse.
O líder da oposição, deputado Carlos Jordy (PL-RJ), também criticou a medida. “Antes tínhamos o teto de gastos, agora estamos criando o piso de gastos”, alertou.
Saiba como votou cada parlamentar:
Partido | Deputado | Voto | ||
Avante | André Janones | Não votou | ||
Bruno Farias | Sim | |||
Delegada Ione | Sim | |||
Greyce Elias | Sim | |||
Luis Tibé | Não votou | |||
Pastor Sargento Isidório | Sim | |||
Waldemar Oliveira | Sim | |||
Cidadania | Alex Manente | Sim | ||
Amom Mandel | Sim | |||
Any Ortiz | Não votou | |||
Arnaldo Jardim | Sim | |||
MDB | Acácio Favacho | Sim | ||
Alberto Mourão | Sim | |||
Alceu Moreira | Sim | |||
Andreia Siqueira | Sim | |||
Antônio Doido | Não votou | |||
Augusto Puppio | Não votou | |||
Baleia Rossi | Sim | |||
Carlos Chiodini | Não votou | |||
Célio Silveira | Sim | |||
Cobalchini | Sim | |||
Delegado Palumbo | Não | |||
Dra. Alessandra Haber | Sim | |||
Duda Ramos | Não votou | |||
Elcione Barbalho | Sim | |||
Emanuel Pinheiro Neto | Sim | |||
Eunício Oliveira | Sim | |||
Fábio Teruel | Sim | |||
Gutemberg Reis | Sim | |||
Helena Lima | Sim | |||
Henderson Pinto | Sim | |||
Hercílio Coelho Diniz | Sim | |||
Isnaldo Bulhões Jr. | Sim | |||
Iza Arruda | Sim | |||
José Priante | Sim | |||
Juarez Costa | Sim | |||
Keniston Braga | Sim | |||
Lucio Mosquini | Sim | |||
Márcio Biolchi | Sim | |||
Marussa Boldrin | Sim | |||
Newton Cardoso Jr | Abstenção | |||
Olival Marques | Sim | |||
Osmar Terra | Não | |||
Otoni de Paula | Sim | |||
Pezenti | Sim | |||
Rafael Brito | Não votou | |||
Rafael Prudente | Não | |||
Renilce Nicodemos | Não votou | |||
Ricardo Maia | Sim | |||
Roseana Sarney | Sim | |||
Sergio Souza | Sim | |||
Simone Marquetto | Sim | |||
Thiago Flores | Sim |
Novo | Adriana Ventura | Não | ||
Gilson Marques | Não | |||
Marcel van Hattem | Não | |||
Patriota | Dr. Frederico | Não | ||
Fred Costa | Não votou | |||
Marreca Filho | Sim | |||
Pedro Aihara | Sim | |||
PCdoB | Alice Portugal | Sim | ||
Daiana Santos | Sim | |||
Daniel Almeida | Sim | |||
Jandira Feghali | Sim | |||
Márcio Jerry | Sim | |||
Orlando Silva | Sim | |||
Renildo Calheiros | Sim | |||
PDT | Afonso Motta | Sim | ||
André Figueiredo | Sim | |||
Dorinaldo Malafaia | Sim | |||
Duda Salabert | Sim | |||
Eduardo Bismarck | Sim | |||
Félix Mendonça Júnior | Sim | |||
Flávia Morais | Sim | |||
Idilvan Alencar | Sim | |||
Josenildo | Sim | |||
Léo Prates | Sim | |||
Leônidas Cristino | Sim | |||
Márcio Honaiser | Sim | |||
Marcos Tavares | Sim | |||
Mário Heringer | Sim | |||
Mauro Benevides Filho | Sim | |||
Max Lemos | Sim | |||
Pompeo de Mattos | Sim | |||
Professora Goreth | Sim |
PL | Abilio Brunini | Não | ||
Adilson Barroso | Sim | |||
Alberto Fraga | Não | |||
Altineu Côrtes | Não votou | |||
Amália Barros | Não | |||
André Fernandes | Não | |||
André Ferreira | Sim | |||
Antonio Carlos Rodrigues | Sim | |||
Bia Kicis | Não | |||
Bibo Nunes | Não | |||
Cabo Gilberto Silva | Não | |||
Capitão Alberto Neto | Sim | |||
Capitão Alden | Não | |||
Capitão Augusto | Não | |||
Carla Zambelli | Não votou | |||
Carlos Jordy | Não | |||
Caroline de Toni | Não | |||
Chris Tonietto | Não votou | |||
Coronel Chrisóstomo | Não votou | |||
Coronel Fernanda | Não votou | |||
Coronel Meira | Não | |||
Daniel Agrobom | Sim | |||
Daniel Freitas | Não | |||
Daniela Reinehr | Não | |||
Delegado Caveira | Não | |||
Delegado Éder Mauro | Não | |||
Delegado Paulo Bilynskyj | Não | |||
Delegado Ramagem | Não | |||
Detinha | Sim | |||
Domingos Sávio | Sim | |||
Dr. Jaziel | Não | |||
Eduardo Bolsonaro | Não | |||
Eli Borges | Não | |||
Emidinho Madeira | Não votou | |||
Eros Biondini | Não | |||
Fernando Rodolfo | Sim | |||
Filipe Barros | Não | |||
Filipe Martins | Sim | |||
General Girão | Não | |||
General Pazuello | Não | |||
Giacobo | Sim | |||
Gilvan da Federal | Não | |||
Giovani Cherini | Não | |||
Gustavo Gayer | Não | |||
Helio Lopes | Não | |||
Icaro de Valmir | Sim | |||
Jefferson Campos | Não | |||
João Carlos Bacelar | Sim | |||
João Maia | Sim | |||
Joaquim Passarinho | Não | |||
Jorge Goetten | Sim | |||
José Medeiros | Não | |||
Josimar Maranhãozinho | Sim | |||
Julia Zanatta | Não | |||
Junio Amaral | Não | |||
Junior Lourenço | Sim | |||
Júnior Mano | Sim | |||
Lincoln Portela | Não | |||
Luciano Vieira | Sim | |||
Luiz Carlos Motta | Sim | |||
Luiz Lima | Não | |||
Luiz Philippe de Orleans e Bragança | Não | |||
Magda Mofatto | Não | |||
Marcelo Álvaro Antônio | Não | |||
Marcelo Moraes | Não | |||
Marcio Alvino | Não | |||
Marcos Pollon | Não | |||
Mario Frias | Não | |||
Matheus Noronha | Sim | |||
Mauricio do Vôlei | Não | |||
Miguel Lombardi | Não votou | |||
Nikolas Ferreira | Não | |||
Pastor Eurico | Não | |||
Pastor Gil | Sim | |||
Paulo Freire Costa | Não | |||
Pr. Marco Feliciano | Não | |||
Professor Alcides | Não | |||
Ricardo Salles | Não | |||
Roberta Roma | Não | |||
Roberto Monteiro | Sim | |||
Robinson Faria | Sim | |||
Rodolfo Nogueira | Não | |||
Rosana Valle | Não | |||
Rosângela Reis | Sim | |||
Samuel Viana | Sim | |||
Sanderson | Não | |||
Sargento Gonçalves | Não | |||
Silvia Cristina | Não | |||
Silvia Waiãpi | Não | |||
Sonize Barbosa | Não votou | |||
Soraya Santos | Não | |||
Sóstenes Cavalcante | Sim | |||
Tiririca | Sim | |||
Vermelho | Sim | |||
Vinicius Gurgel | Sim | |||
Wellington Roberto | Não | |||
Yury do Paredão | Sim | |||
Zé Trovão | Não | |||
Zé Vitor | Não votou |
Podemos | Bruno Ganem | Sim | ||
Deltan Dallagnol | Não | |||
Dr. Victor Linhalis | Sim | |||
Fábio Macedo | Sim | |||
Gilson Daniel | Sim | |||
Igor Timo | Sim | |||
Mauricio Marcon | Não | |||
Nely Aquino | Sim | |||
Raimundo Costa | Sim | |||
Renata Abreu | Sim | |||
Rodrigo Gambale | Sim | |||
Sargento Portugal | Sim | |||
PP | Adriano do Baldy | Sim | ||
Afonso Hamm | Não | |||
Aguinaldo Ribeiro | Sim | |||
AJ Albuquerque | Não votou | |||
Amanda Gentil | Sim | |||
Ana Paula Leão | Sim | |||
André Fufuca | Sim | |||
Arthur Lira | Sim | |||
Átila Lira | Sim | |||
Bebeto | Sim | |||
Clarissa Tércio | Não | |||
Claudio Cajado | Sim | |||
Coronel Telhada | Não votou | |||
Covatti Filho | Não | |||
Da Vitoria | Sim | |||
Daniel Barbosa | Sim | |||
Delegado da Cunha | Sim | |||
Delegado Fabio Costa | Sim | |||
Dilceu Sperafico | Sim | |||
Dimas Fabiano | Sim | |||
Dr. Luiz Ovando | Não | |||
Eduardo da Fonte | Sim | |||
Evair Vieira de Melo | Não | |||
Fausto Pinato | Sim | |||
Fernando Monteiro | Sim | |||
Gerlen Diniz | Não | |||
João Leão | Não votou | |||
José Nelto | Sim | |||
Julio Arcoverde | Sim | |||
Julio Lopes | Sim | |||
Lázaro Botelho | Sim | |||
Luiz Antônio Corrêa | Sim | |||
Lula da Fonte | Sim | |||
Marcelo Queiroz | Sim | |||
Marco Brasil | Sim | |||
Mário Negromonte Jr. | Sim | |||
Marx Beltrão | Sim | |||
Mauricio Neves | Sim | |||
Mersinho Lucena | Sim | |||
Neto Carletto | Sim | |||
Pedro Lupion | Sim | |||
Pedro Westphalen | Não | |||
Pinheirinho | Sim | |||
Socorro Neri | Sim | |||
Thiago de Joaldo | Sim | |||
Tião Medeiros | Sim | |||
Toninho Wandscheer | Sim | |||
Vicentinho Júnior | Sim | |||
Zezinho Barbary | Sim |
PSB | Bandeira de Mello | Sim | ||
Duarte | Sim | |||
Eriberto Medeiros | Sim | |||
Felipe Carreras | Sim | |||
Gervásio Maia | Sim | |||
Guilherme Uchoa | Sim | |||
Heitor Schuch | Não votou | |||
Jonas Donizette | Sim | |||
Lídice da Mata | Sim | |||
Lucas Ramos | Sim | |||
Luciano Ducci | Sim | |||
Marcelo Lima | Sim | |||
Paulo Foletto | Sim | |||
Pedro Campos | Sim | |||
Tabata Amaral | Sim | |||
PSC | Gilberto Nascimento | Não | ||
Glaustin da Fokus | Sim | |||
Romero Rodrigues | Sim | |||
Ruy Carneiro | Sim | |||
PSD | Antonio Brito | Sim | ||
Átila Lins | Sim | |||
Caio Vianna | Sim | |||
Castro Neto | Sim | |||
Célio Studart | Sim | |||
Cezinha de Madureira | Sim | |||
Charles Fernandes | Sim | |||
Delegada Katarina | Sim | |||
Diego Andrade | Sim | |||
Diego Coronel | Sim | |||
Domingos Neto | Sim | |||
Fabio Reis | Sim | |||
Gabriel Nunes | Sim | |||
Ismael | Sim | |||
Ismael Alexandrino | Sim | |||
Josivaldo JP | Sim | |||
Júlio Cesar | Sim | |||
Júnior Ferrari | Sim | |||
Laura Carneiro | Sim | |||
Luciano Alves | Sim | |||
Luciano Azevedo | Sim | |||
Luisa Canziani | Sim | |||
Luiz Fernando Faria | Sim | |||
Luiz Gastão | Sim | |||
Luiz Nishimori | Sim | |||
Marco Bertaiolli | Sim | |||
Marcos Aurélio Sampaio | Sim | |||
Misael Varella | Sim | |||
Otto Alencar Filho | Sim | |||
Paulo Litro | Sim | |||
Paulo Magalhães | Sim | |||
Pedro Paulo | Sim | |||
Raimundo Santos | Sim | |||
Reinhold Stephanes | Sim | |||
Renan Ferreirinha | Sim | |||
Ricardo Guidi | Não | |||
Ricardo Silva | Sim | |||
Rodrigo Estacho | Sim | |||
Sargento Fahur | Não | |||
Sidney Leite | Sim | |||
Stefano Aguiar | Sim | |||
Zé Haroldo Cathedral | Sim |
PSDB | Adolfo Viana | Sim | ||
Aécio Neves | Sim | |||
Beto Pereira | Sim | |||
Beto Richa | Sim | |||
Carlos Sampaio | Sim | |||
Dagoberto Nogueira | Sim | |||
Daniel Trzeciak | Não | |||
Geovania de Sá | Não | |||
Geraldo Resende | Sim | |||
Lêda Borges | Sim | |||
Lucas Redecker | Não | |||
Paulo Abi-Ackel | Sim | |||
Paulo Alexandre Barbosa | Sim | |||
Vitor Lippi | Sim | |||
Psol | Célia Xakriabá | Não | ||
Chico Alencar | Não | |||
Erika Hilton | Não | |||
Fernanda Melchionna | Não | |||
Glauber Braga | Não | |||
Guilherme Boulos | Não | |||
Ivan Valente | Não | |||
Luiza Erundina | Não votou | |||
Pastor Henrique Vieira | Não | |||
Professora Luciene Cavalcante | Não | |||
Sâmia Bomfim | Não | |||
Talíria Petrone | Não | |||
Tarcísio Motta | Não | |||
PT | Airton Faleiro | Sim | ||
Alencar Santana | Sim | |||
Alexandre Lindenmeyer | Sim | |||
Alfredinho | Sim | |||
Ana Paula Lima | Sim | |||
Ana Pimentel | Sim | |||
Arlindo Chinaglia | Sim | |||
Benedita da Silva | Sim | |||
Bohn Gass | Sim | |||
Camila Jara | Sim | |||
Carlos Veras | Sim | |||
Carlos Zarattini | Sim | |||
Carol Dartora | Sim | |||
Dandara | Sim | |||
Delegada Adriana Accorsi | Sim | |||
Denise Pessôa | Sim | |||
Dilvanda Faro | Sim | |||
Dimas Gadelha | Sim | |||
Dr. Francisco | Sim | |||
Erika Kokay | Sim | |||
Fernando Mineiro | Sim | |||
Flávio Nogueira | Sim | |||
Florentino Neto | Sim | |||
Gleisi Hoffmann | Sim | |||
Helder Salomão | Sim | |||
Ivoneide Caetano | Sim | |||
Jack Rocha | Sim | |||
Jilmar Tatto | Sim | |||
João Daniel | Sim | |||
Jorge Solla | Sim | |||
José Airton Félix Cirilo | Sim | |||
José Guimarães | Sim | |||
Joseildo Ramos | Sim | |||
Josias Gomes | Sim | |||
Juliana Cardoso | Sim | |||
Kiko Celeguim | Sim | |||
Leonardo Monteiro | Sim | |||
Lindbergh Farias | Sim | |||
Luiz Couto | Sim | |||
Luizianne Lins | Sim | |||
Marcon | Sim | |||
Maria do Rosário | Sim | |||
Merlong Solano | Sim | |||
Miguel Ângelo | Sim | |||
Natália Bonavides | Sim | |||
Nilto Tatto | Sim | |||
Odair Cunha | Sim | |||
Padre João | Sim | |||
Patrus Ananias | Não votou | |||
Paulão | Sim | |||
Paulo Guedes | Sim | |||
Pedro Uczai | Sim | |||
Reginaldo Lopes | Sim | |||
Reginete Bispo | Sim | |||
Reimont | Sim | |||
Rogério Correia | Sim | |||
Rubens Otoni | Sim | |||
Rubens Pereira Júnior | Sim | |||
Rui Falcão | Sim | |||
Tadeu Veneri | Sim | |||
Valmir Assunção | Sim | |||
Vander Loubet | Sim | |||
Vicentinho | Sim | |||
Waldenor Pereira | Não votou | |||
Washington Quaquá | Sim | |||
Welter | Sim | |||
Zé Neto | Sim | |||
Zeca Dirceu | Sim |
PV | Aliel Machado | Sim | ||
Bacelar | Sim | |||
Clodoaldo Magalhães | Sim | |||
Jadyel Alencar | Não votou | |||
Luciano Amaral | Sim | |||
Prof. Reginaldo Veras | Não | |||
Rede | Túlio Gadêlha | Não | ||
Republicanos | Adail Filho | Sim | ||
Albuquerque | Sim | |||
Alex Santana | Sim | |||
Alexandre Guimarães | Sim | |||
Aluisio Mendes | Sim | |||
Amaro Neto | Sim | |||
Antônia Lúcia | Não votou | |||
Antonio Andrade | Sim | |||
Augusto Coutinho | Sim | |||
Carlos Gomes | Sim | |||
Celso Russomanno | Sim | |||
Cleber Verde | Sim | |||
Defensor Stélio Dener | Sim | |||
Diego Garcia | Sim | |||
Euclydes Pettersen | Não votou | |||
Franciane Bayer | Sim | |||
Fred Linhares | Não | |||
Gabriel Mota | Sim | |||
Gilberto Abramo | Sim | |||
Gilvan Maximo | Não | |||
Gustinho Ribeiro | Sim | |||
Hugo Motta | Sim | |||
Jeferson Rodrigues | Sim | |||
Jorge Braz | Sim | |||
Lafayette de Andrada | Sim | |||
Luis Carlos Gomes | Sim | |||
Marcelo Crivella | Sim | |||
Márcio Marinho | Sim | |||
Marcos Pereira | Sim | |||
Maria Rosas | Sim | |||
Messias Donato | Não | |||
Milton Vieira | Sim | |||
Murilo Galdino | Sim | |||
Prof. Paulo Fernando | Não | |||
Ricardo Ayres | Sim | |||
Roberto Duarte | Sim | |||
Rogéria Santos | Sim | |||
Silas Câmara | Não votou | |||
Silvio Costa Filho | Sim | |||
Tenente Coronel Zucco | Não | |||
Vinicius Carvalho | Sim | |||
Wilson Santiago | Sim |
Solidariedade | Aureo Ribeiro | Sim | ||
Maria Arraes | Sim | |||
Weliton Prado | Sim | |||
Zé Silva | Sim | |||
União Brasil | Alexandre Leite | Sim | ||
Alfredo Gaspar | Sim | |||
Arthur Oliveira Maia | Sim | |||
Benes Leocádio | Sim | |||
Carlos Henrique Gaguim | Sim | |||
Celso Sabino | Sim | |||
Chiquinho Brazão | Sim | |||
Coronel Assis | Sim | |||
Coronel Ulysses | Sim | |||
Cristiane Lopes | Sim | |||
Dal Barreto | Sim | |||
Damião Feliciano | Sim | |||
Dani Cunha | Sim | |||
Danilo Forte | Sim | |||
David Soares | Sim | |||
Dayany Bittencourt | Não | |||
Delegado Marcelo Freitas | Sim | |||
Delegado Matheus Laiola | Sim | |||
Dr Benjamim | Sim | |||
Dr. Fernando Máximo | Sim | |||
Dr. Zacharias Calil | Não | |||
Eduardo Velloso | Sim | |||
Elmar Nascimento | Sim | |||
Fabio Garcia | Sim | |||
Fabio Schiochet | Não | |||
Fausto Santos Jr. | Sim | |||
Felipe Becari | Sim | |||
Felipe Francischini | Sim | |||
Fernanda Pessoa | Sim | |||
Fernando Coelho Filho | Sim | |||
Geraldo Mendes | Sim | |||
José Rocha | Sim | |||
Juninho do Pneu | Sim | |||
Kim Kataguiri | Não | |||
Lebrão | Não votou | |||
Leur Lomanto Júnior | Sim | |||
Luciano Bivar | Sim | |||
Luiz Carlos Busato | Sim | |||
Marangoni | Sim | |||
Marcos Soares | Sim | |||
Maurício Carvalho | Sim | |||
Meire Serafim | Sim | |||
Mendonça Filho | Não | |||
Moses Rodrigues | Sim | |||
Murillo Gouvea | Sim | |||
Nicoletti | Não | |||
Padovani | Sim | |||
Pastor Diniz | Sim | |||
Paulinho Freire | Sim | |||
Paulo Azi | Sim | |||
Pedro Lucas Fernandes | Sim | |||
Rafael Simoes | Sim | |||
Ricardo Abrão | Sim | |||
Rodrigo de Castro | Sim | |||
Rodrigo Valadares | Não votou | |||
Rosângela Moro | Não | |||
Saullo Vianna | Sim | |||
Silvye Alves | Sim | |||
Yandra Moura | Sim |
Com informações de câmara dos deputados