Dados do governo de Rondônia mostram aumento expressivo de contaminados e baixo índice de óbitos; confira o boletim deste domingo (23)
Neste domingo (23), foram consolidados os seguintes resultados:Casos confirmados – 301.706Óbitos – 6.807 (2,26%)Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 166Pacientes internados na Rede Privada – 08Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 44Pacientes internados na Rede Filantrópica – 03Total de pacientes internados – 221Pacientes aguardando leitos: 0Testes Realizados – 790.246 (Dados de 9/12)Aguardando resultados do Lacen – 650
* População vacinada: (Dados de 19/01/2022)
1ª Dose – 1.241.968
2ª Dose – 1.047.064
Dose de Reforço – 181.408
- Total de doses aplicadas: 2.470.440
Vacinas recebidas: 3.111.338 doses
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 919.150
* Pfizer: 1.382.940
*Janssen: 64.400
*Pfizer Pediátrica – 23.200
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (23 de Janeiro de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 23/01/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 94.929 | 2555 |
Ariquemes | 26042 | 534 |
Ji-Paraná | 23364 | 623 |
Cacoal | 17845 | 328 |
Vilhena | 16591 | 287 |
Jaru | 9020 | 193 |
Pimenta Bueno | 8158 | 123 |
Rolim de Moura* | 7913 | 182 |
Machadinho D’Oeste* | 7669 | 120 |
Buritis | 6483 | 94 |
Guajará-Mirim | 5559 | 228 |
Ouro Preto do Oeste* | 5441 | 160 |
Alta Floresta D’Oeste | 5038 | 75 |
Espigão D’Oeste | 4364 | 83 |
Nova Mamoré | 4202 | 88 |
Candeias do Jamari | 4196 | 81 |
Presidente Médici | 4128 | 89 |
Cerejeiras | 3298 | 65 |
São Miguel do Guaporé* | 2911 | 58 |
São Francisco do Guaporé | 2860 | 52 |
Cujubim | 2713 | 43 |
Colorado do Oeste* | 2701 | 47 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2518 | 34 |
Alto Paraíso | 2460 | 59 |
Costa Marques | 2399 | 43 |
Monte Negro* | 2095 | 35 |
Chupinguaia* | 1797 | 25 |
Seringueiras | 1736 | 22 |
Alto Alegre dos Parecis | 1656 | 47 |
Urupá | 1596 | 32 |
Itapuã do Oeste* | 1548 | 19 |
Campo Novo de Rondônia* | 1534 | 27 |
Alvorada do Oeste* | 1477 | 31 |
Vale do Anari | 1396 | 25 |
Mirante da Serra* | 1266 | 14 |
Santa Luzia D’Oeste* | 1155 | 21 |
Cacaulândia | 1108 | 17 |
Cabixi | 1063 | 22 |
Vale do Paraíso* | 1013 | 27 |
Corumbiara | 1000 | 23 |
Nova União* | 955 | 15 |
Theobroma* | 915 | 26 |
Novo Horizonte do Oeste | 779 | 22 |
Rio Crespo | 726 | 13 |
Governador Jorge Teixeira* | 677 | 22 |
São Felipe D’Oeste | 620 | 12 |
Ministro Andreazza* | 584 | 15 |
Teixeirópolis | 584 | 9 |
Parecis* | 463 | 11 |
Pimenteiras do Oeste* | 452 | 15 |
Primavera de Rondônia* | 407 | 7 |
Castanheiras | 302 | 9 |
Total Geral | 301.706 | 6.807 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 420 | 0 |
Ariquemes | 91 | 0 |
Ji-Paraná | 221 | 0 |
Cacoal | 0 | 0 |
Vilhena | 19 | 1 |
Jaru | 151 | 0 |
Pimenta Bueno | 361 | 0 |
Rolim de Moura | 0 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Buritis | 9 | 0 |
Guajará-Mirim | 2 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 5 | 0 |
Espigão D’Oeste | 21 | 0 |
Nova Mamoré | 8 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Presidente Médici | 19 | 0 |
Cerejeiras | 86 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 14 | 0 |
Cujubim | 5 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 7 | 0 |
Costa Marques | 36 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Seringueiras | 15 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 6 | 0 |
Urupá | 13 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Alvorada do Oeste | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Cabixi | 18 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Corumbiara | 29 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Rio Crespo | 14 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 15 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 1 | 0 |
Total Geral | 1.586 | 1 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Nas últimas 24 horas foi registrado um (1) óbito por covid-19 em Rondônia. Sendo esse no município de Vilhena.
- Nesta edição foram atualizados de maneira manual, casos e óbitos. A Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), por meio do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) e Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) informam que não será possível a informação dos seguintes dados: casos curados, casos ativos, profissionais de saúde confirmados, profissionais de saúdes curados e testes e vacinas do Relatório de Ações e o Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia, neste domingo (23), tendo em vista que as equipes não tiveram acesso ao Banco de Dados do e–SUS VE, em decorrência de uma indisponibilidade no servidor do Ministério da Saúde (MS).
- O sistema de informação do programa nacional de imunizações (SI-PNI) do Ministério da saúde (MS) encontra-se fora do ar. Por esse motivo, o painel de dados do estado que é vinculado ao MS também não recebe atualizações sobre a imunização nos municípios. As API’s que foram liberadas até agora são do e-SUS Notifica , do Sivegripe (SRAG). A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) já está trabalhando para o retorno da RNDS, para novas informações da imunização.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Fonte: Secom