Boletim covid-19 em Rondônia deste sábado (18); confira
Neste sábado (18), foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 282.295
Óbitos –6.696 (2,38%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 77
Pacientes internados na Rede Privada – 04
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 43
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 124
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 790.246 (Dados de 09/12)
Aguardando resultados do Lacen – 265
* População vacinada: (Dados de 09/12)
1ª Dose – 1.228.913
2ª Dose – 1.002.724
- Total de doses aplicadas: 2.231.637
Vacinas recebidas: 2.817.558
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 886.650
* Pfizer: 1.173.510
*Janssen: 35.750
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (18 de Dezembro de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 18/12/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 88.920 | 2.535 | 86.322 |
Ariquemes | 25.304 | 527 | 24.760 |
Ji-Paraná | 21.240 | 616 | 20.575 |
Cacoal | 16.465 | 319 | 16.083 |
Vilhena | 15.750 | 280 | 15.458 |
Jaru | 8.467 | 188 | 8.252 |
Rolim de Moura | 7.622 | 178 | 7.425 |
Machadinho D’Oeste | 7.429 | 120 | 7.290 |
Pimenta Bueno | 7.190 | 122 | 7.065 |
Buritis | 5.948 | 85 | 5.808 |
Guajará-Mirim | 5.496 | 225 | 5.271 |
Ouro Preto do Oeste | 5.087 | 156 | 4.932 |
Alta Floresta D’Oeste | 4.530 | 69 | 4.433 |
Candeias do Jamari | 4.100 | 81 | 4.012 |
Espigão D’Oeste | 4.081 | 82 | 3.979 |
Nova Mamoré | 3.908 | 83 | 3.799 |
Presidente Médici | 3.836 | 88 | 3.765 |
São Miguel do Guaporé | 2.714 | 64 | 2.660 |
Cerejeiras | 2.714 | 54 | 2.637 |
São Francisco do Guaporé | 2.639 | 48 | 2.586 |
Cujubim | 2.560 | 43 | 2.489 |
Colorado do Oeste | 2.492 | 47 | 2.442 |
Alto Paraíso | 2.363 | 55 | 2.308 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2.354 | 34 | 2.316 |
Costa Marques | 2.126 | 42 | 2.083 |
Monte Negro | 2.060 | 34 | 2.015 |
Chupinguaia | 1.677 | 25 | 1.650 |
Seringueiras | 1.592 | 46 | 1.547 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.569 | 21 | 1.499 |
Itapuã do Oeste | 1.518 | 18 | 1.488 |
Urupá | 1.476 | 32 | 1.385 |
Campo Novo de Rondônia | 1.464 | 27 | 1.386 |
Vale do Anari | 1.378 | 31 | 1.340 |
Alvorada D’Oeste | 1.333 | 25 | 1.297 |
Mirante da Serra | 1.099 | 13 | 1.082 |
Santa Luzia D’Oeste | 1.074 | 21 | 1.047 |
Cacaulândia | 1.042 | 15 | 1.024 |
Vale do Paraíso | 939 | 26 | 913 |
Cabixi | 933 | 22 | 909 |
Nova União | 906 | 15 | 890 |
Corumbiara | 898 | 23 | 868 |
Theobroma | 895 | 26 | 868 |
Novo Horizonte do Oeste | 736 | 22 | 714 |
Governador Jorge Teixeira | 666 | 22 | 636 |
Rio Crespo | 638 | 13 | 622 |
Ministro Andreazza | 572 | 15 | 557 |
Teixeirópolis | 564 | 9 | 554 |
São Felipe D’Oeste | 539 | 12 | 527 |
Pimenteiras do Oeste | 452 | 15 | 437 |
Parecis | 407 | 11 | 396 |
Castanheiras | 296 | 9 | 284 |
Primavera de Rondônia | 237 | 7 | 230 |
Total geral | 282.295 | 6.696 | 274.915 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 0 | 0 |
Ariquemes | 10 | 0 |
Ji-Paraná | 16 | 1 |
Cacoal | 0 | 0 |
Vilhena | 1 | 0 |
Jaru | 8 | 1 |
Rolim de Moura | 2 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Buritis | 17 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 12 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 10 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Cerejeiras | -13 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 2 | 0 |
Cujubim | 12 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Seringueiras | 5 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 1 | 0 |
Itapuã do Oeste | 2 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 4 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 2 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cabixi | 2 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Corumbiara | 4 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 1 | 0 |
Rio Crespo | 1 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 3 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 102 | 2 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Os dados das ultimas 24 horas registram dois (2) óbitos por covid-19 em Rondônia. Nesta edição não foi possível informar a idade e de quais localidades são os óbitos registrados (acumulados), no decorrer dos últimos seis dias.
- Nesta edição foram atualizadas de maneira manual, casos e óbitos. A Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), por meio do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) e a Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) informam que não será possível a informação dos seguintes dados: casos curados, casos ativos, profissionais de saúde confirmados, profissionais de saúdes curados e testes e vacinas no Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia, neste sábado (18), tendo em vista que as equipes não tiveram acesso ao Banco de Dados do e- SUS VE, em decorrência de uma indisponibilidade no servidor do Ministério da Saúde (MS)
- Após investigação epidemiológica o município de Cerejeiras retirou 13 casos confirmados .
- O detalhamento, com número de casos por município, perfil dos casos confirmados está disponível no Portal Coronavírus, acesse: coronavirus.ro.gov.br > Entre no menu “Sobre a covid-19” e clique em “Painel de Informações”.
- Saiba tudo sobre os gastos estaduais específicos para combate ao novo coronavírus, as despesas realizadas, acompanhamento dos chamamentos públicos, e demais informações. Acesse: http://comprasemergenciais-covid19.ro.gov.br/Home/CovidCombate
- Então contamos com a sua ajuda para vencer esse vírus, porque juntos somos mais fortes!
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Secom