Edição de número 682 – Boletim diário sobre o coronavírus em Rondônia deste domingo (13)
Neste domingo (13), foram consolidados os seguintes resultados:Casos confirmados – 348.484Óbitos – 6.900 (1,98%)Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 161Pacientes internados na Rede Privada – 00Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 70Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00Total de pacientes internados –231Pacientes aguardando leitos: 10Testes Realizados – 790.246 (Dados de 9/12)Aguardando resultados do Lacen – 392
* População vacinada:
1ª Dose – 1.252.469 (74,51%)
2ª Dose + DU – 1.068.605 (63,57%)
Dose de Reforço – 272.396 (16,20%)
Crianças 5 a 11 anos – 24.422 (12,83%)
Total de doses aplicadas: 2.617.892
Vacinas recebidas: 3.144.338 doses
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 919.150
* Pfizer: 1.382.940
*Janssen: 64.400
*Pfizer Pediátrica: 56.200
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (13 de Fevereiro de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 13/02/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho* | 96.248 | 2.555 |
Ji-Paraná | 29.089 | 636 |
Ariquemes* | 27.875 | 538 |
Cacoal* | 22.881 | 333 |
Vilhena | 18.151 | 296 |
Jaru | 10.957 | 195 |
Pimenta Bueno* | 10.150 | 127 |
Machadinho D’Oeste* | 8.924 | 124 |
Rolim de Moura* | 8.819 | 187 |
Buritis* | 8.706 | 95 |
Alta Floresta D’Oeste | 6.796 | 77 |
Ouro Preto do Oeste* | 6.489 | 162 |
Guajará-Mirim* | 5.965 | 235 |
Espigão D’Oeste | 5.804 | 88 |
Nova Mamoré | 5.395 | 89 |
Presidente Médici | 5.144 | 91 |
Candeias do Jamari* | 5.004 | 81 |
Cerejeiras | 4.281 | 70 |
São Francisco do Guaporé | 4.186 | 52 |
São Miguel do Guaporé* | 3.786 | 61 |
Cujubim | 3.648 | 45 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 3.575 | 35 |
Colorado do Oeste* | 3.500 | 49 |
Costa Marques* | 3.168 | 46 |
Alto Paraíso | 3.163 | 60 |
Seringueiras | 2.557 | 22 |
Campo Novo de Rondônia* | 2.458 | 28 |
Chupinguaia* | 2.336 | 26 |
Monte Negro* | 2.290 | 35 |
Urupá | 2.168 | 32 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.973 | 47 |
Alvorada do Oeste* | 1.692 | 33 |
Mirante da Serra | 1.687 | 15 |
Vale do Anari* | 1.620 | 25 |
Itapuã do Oeste* | 1.561 | 19 |
Corumbiara | 1.548 | 25 |
Cacaulândia* | 1.443 | 17 |
Cabixi* | 1.417 | 22 |
Vale do Paraíso* | 1.342 | 27 |
Santa Luzia D’Oeste* | 1.186 | 21 |
Nova União* | 1.130 | 15 |
Rio Crespo* | 1.105 | 13 |
Theobroma* | 1.024 | 26 |
Novo Horizonte do Oeste | 981 | 24 |
São Felipe D’Oeste* | 910 | 13 |
Ministro Andreazza* | 820 | 15 |
Teixeirópolis | 717 | 9 |
Governador Jorge Teixeira* | 713 | 22 |
Parecis | 713 | 11 |
Primavera de Rondônia* | 574 | 7 |
Pimenteiras do Oeste* | 452 | 15 |
Castanheiras* | 363 | 9 |
Total Geral | 348.484 | 6.900 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho* | 0 | 0 |
Ji-Paraná | 65 | 1 |
Ariquemes* | 0 | 0 |
Cacoal* | 0 | 0 |
Vilhena | 34 | 0 |
Jaru | 52 | 0 |
Pimenta Bueno* | 0 | 0 |
Machadinho D’Oeste* | 0 | 0 |
Rolim de Moura* | 0 | 0 |
Buritis* | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 328 | 0 |
Ouro Preto do Oeste* | 0 | 0 |
Guajará-Mirim* | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 77 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Presidente Médici | 112 | 0 |
Candeias do Jamari* | 0 | 0 |
Cerejeiras | 36 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 138 | 0 |
São Miguel do Guaporé* | 0 | 0 |
Cujubim | 65 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Colorado do Oeste* | 0 | 0 |
Costa Marques* | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 2 | 0 |
Seringueiras | 56 | 0 |
Campo Novo de Rondônia* | 0 | 0 |
Chupinguaia* | 0 | 0 |
Monte Negro* | 0 | 0 |
Urupá | 113 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Alvorada do Oeste* | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 62 | 0 |
Vale do Anari* | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste* | 0 | 0 |
Corumbiara | 13 | 0 |
Cacaulândia* | 0 | 0 |
Cabixi* | 0 | 0 |
Vale do Paraíso* | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste* | 0 | 0 |
Nova União* | 0 | 0 |
Rio Crespo* | 0 | 0 |
Theobroma* | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 25 | 0 |
São Felipe D’Oeste* | 0 | 0 |
Ministro Andreazza* | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 26 | 0 |
Governador Jorge Teixeira* | 0 | 0 |
Parecis | 6 | 0 |
Primavera de Rondônia* | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste* | 0 | 0 |
Castanheiras* | 0 | 0 |
Total Geral | 1.210 | 1 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Nas últimas 24 horas foi registrado um (1) óbitos por covid-19 em Rondônia. Sendo esse no município de Ji-Paraná.
- Nesta edição foram atualizados de maneira manual, casos e óbitos. O sistema de informação do programa nacional de imunizações (SI-PNI) do Ministério da saúde (MS) encontra-se fora do ar. Por esse motivo, o painel de dados do estado que é vinculado ao MS também não recebe atualizações sobre a imunização nos municípios. As API’s que foram liberadas até agora são do e-SUS Notifica , do Sivegripe (SRAG). A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) já está trabalhando para o retorno da RNDS, para novas informações da imunização.
- Em decorrência da inacessibilidade ao banco de dados do e-SUS VE, do Ministério da Saúde em virtude do ataque hacker no mês de dezembro de 2021, o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS/RO), alinhou com os municípios do Estado, uma maneira alternativa de obtenção e divulgação dos dados de COVID-19, disponibilizando um formulário (google forms) para alimentação do número de casos e de óbitos diários pelas Vigilâncias Epidemiológicas. Essas informações são consolidadas e repassados diariamente aos diversos setores competentes pelo CIEVS/RO.
O CIEVS/RO tem trabalhado diariamente com os municípios que estão com divergência nas informações entre o formulário google forms e o sistema e-SUS VE para que o retorno da fonte dados ser exclusivamente o e-SUS VE. Temos uma previsão de a partir do dia 14 de fevereiro de 2022, os dados consolidados de COVID-19, de todos os municípios serem extraídos exclusivamente do banco de dados do e-SUS VE.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Secom