Terça-feira (18): confira o boletim diário sobre coronavírus em Rondônia
Nesta terça-feira (18) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 222.676
Casos ativos – 6.110 (2,75%)
Pacientes recuperados – 211.039 (94,77%)
Óbitos – 5.527 (2,48%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 360
Pacientes internados na Rede Privada – 43
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 112
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 03
Total de pacientes internados – 518
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 590.902
Aguardando resultados do Lacen – 328
* População vacinada:
1ª Dose – 220.211
2ª Dose – 113.639
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 48.675
2ª Dose – 34.152
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 6.738
2ª Dose – 5.198
Idosos vacinados:
1ª Dose – 158.875
2ª Dose – 73.213
Deficientes ILP:
1ª Dose – 157
2ª Dose – 24
Segurança e Salvamento:
1ª Dose – 5.279
2ª Dose – 1.051
Quilombolas:
1ª Dose – 487
2ª Dose – 1
* (Dados obtidos às 16h36)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (18 de maio de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 18/05/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 75.832 | 2.322 | 72.362 |
Ariquemes | 19.202 | 414 | 18.403 |
Ji-Paraná | 16.393 | 452 | 15.513 |
Cacoal | 11.778 | 232 | 11.151 |
Vilhena | 11.286 | 217 | 10.647 |
Jaru | 6.894 | 156 | 6.604 |
Rolim de Moura | 5.906 | 143 | 5.513 |
Machadinho D’Oeste | 5.792 | 76 | 5.538 |
Guajará-Mirim | 5.290 | 208 | 5.040 |
Pimenta Bueno | 4.971 | 73 | 4.479 |
Buritis | 4.270 | 62 | 4.157 |
Ouro Preto do Oeste | 4.253 | 122 | 3.994 |
Alta Floresta D’Oeste | 3.598 | 60 | 3.438 |
Candeias do Jamari | 3.517 | 69 | 3.392 |
Nova Mamoré | 3.052 | 60 | 2.636 |
Presidente Médici | 3.014 | 64 | 2.850 |
Espigão D’Oeste | 2.641 | 56 | 2.458 |
Cerejeiras | 2.151 | 54 | 2.020 |
São Miguel do Guaporé | 2.067 | 45 | 1.976 |
São Francisco do Guaporé | 1.890 | 42 | 1.812 |
Cujubim | 1.725 | 36 | 1.627 |
Colorado do Oeste | 1.715 | 29 | 1.628 |
Alto Paraíso | 1.662 | 39 | 1.602 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.618 | 25 | 1.509 |
Monte Negro | 1.414 | 27 | 1.339 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.358 | 35 | 1.277 |
Chupinguaia | 1.303 | 16 | 1.257 |
Itapuã do Oeste | 1.285 | 18 | 1.168 |
Costa Marques | 1.270 | 26 | 1.155 |
Seringueiras | 1.213 | 13 | 1.152 |
Urupá | 1.152 | 28 | 1.082 |
Campo Novo de Rondônia | 1.086 | 22 | 1.048 |
Vale do Anari | 1.010 | 21 | 881 |
Alvorada D’Oeste | 992 | 25 | 860 |
Mirante da Serra | 933 | 10 | 905 |
Santa Luzia D’Oeste | 834 | 12 | 754 |
Cacaulândia | 771 | 10 | 753 |
Nova União | 768 | 14 | 742 |
Vale do Paraíso | 706 | 25 | 638 |
Theobroma | 706 | 24 | 660 |
Cabixi | 671 | 18 | 643 |
Corumbiara | 627 | 16 | 588 |
Governador Jorge Teixeira | 571 | 16 | 549 |
Novo Horizonte do Oeste | 551 | 21 | 509 |
Rio Crespo | 535 | 9 | 522 |
Teixeirópolis | 496 | 8 | 478 |
Ministro Andreazza | 466 | 14 | 441 |
Pimenteiras do Oeste | 398 | 15 | 382 |
São Felipe D’Oeste | 375 | 8 | 338 |
Parecis | 261 | 7 | 200 |
Castanheiras | 244 | 6 | 215 |
Primavera de Rondônia | 163 | 7 | 154 |
Total geral | 222.676 | 5.527 | 211.039 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 63 | 8 |
Ariquemes | 93 | 0 |
Ji-Paraná | 74 | 1 |
Cacoal | 76 | 8 |
Vilhena | 33 | 1 |
Jaru | 19 | 0 |
Rolim de Moura | 11 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 17 | 0 |
Guajará-Mirim | 2 | 0 |
Pimenta Bueno | 52 | 3 |
Buritis | 3 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 2 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 16 | 1 |
Candeias do Jamari | 29 | 0 |
Nova Mamoré | 16 | 0 |
Presidente Médici | 6 | 1 |
Espigão D’Oeste | 13 | 0 |
Cerejeiras | 1 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 17 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 13 | 0 |
Cujubim | 16 | 0 |
Colorado do Oeste | 13 | 0 |
Alto Paraíso | 9 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 10 | 0 |
Monte Negro | 3 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 17 | 0 |
Chupinguaia | 2 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Costa Marques | 15 | 0 |
Seringueiras | 3 | 0 |
Urupá | 4 | 2 |
Campo Novo de Rondônia | 2 | 0 |
Vale do Anari | 1 | 1 |
Alvorada D’Oeste | 98 | 0 |
Mirante da Serra | 1 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 3 | 0 |
Cacaulândia | 3 | 0 |
Nova União | 5 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Theobroma | 5 | 0 |
Cabixi | 7 | 0 |
Corumbiara | 6 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 1 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 3 | 0 |
Rio Crespo | 1 | 0 |
Teixeirópolis | 2 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 15 | 0 |
Parecis | 4 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 805 | 26 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nesta terça-feira (18) foram registrados 29 óbitos por covid-19 no Estado, no entanto foram retirados três, em decorrência de duplicidade de notificações, portanto para efeito de ajuste do sistema (banco de dados), na tabela constam 26 óbitos. Os óbitos 29 notificados nas últimas 24 horas em Rondônia foram nos seguintes municípios: oito em Cacoal, sendo sendo duas mulheres (67 e 38 anos de idade) e seis homens (75, 71, 69, 59, 51 e 47 anos de idade); oito foram em Porto Velho, sendo duas mulheres (79 e 63 anos de idade) e seis homens (93, 75, 64, 63, 54 e 43 anos de idade); cinco em Pimenta Bueno, sendo duas mulheres (55 e 59 anos de idade) e três homens (48, 84 e 74 anos de idade); dois em Urupá, sendo uma mulher de 52 anos e um homem de 59 anos; um homem de 54 anos de Alta Floresta D’Oeste; uma mulher de 36 anos de Ji-Paraná; um homem de 73 anos de Ouro Preto do Oeste; uma mulher de 43 anos de Presidente Médici; um homem de 51 anos de Vale do Anari e uma mulher de 45 anos de Vilhena.
- O município de Pimenta Bueno retirou o registro de dois óbitos de seu banco de dados da data de hoje em decorrência de duplicidade de notificações.
- O município de Ouro Preto do Oeste retirou o registro de um óbito de seu banco de dados na data de hoje, em decorrência de duplicidade de notificações.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Secom