Segunda-feira (29): 8.080 recuperados da covid-19 em Rondônia; confira os os casos confirmados e óbitos
Nesta segunda-feira (29) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 20.406
Pacientes recuperados – 8.080
Óbitos – 499
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 281
Pacientes internados na Rede Privada – 101
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 40
Total de pacientes internados – 422
Testes Realizados – 73.956
Aguardando resultados do Lacen – 1.150
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março até hoje (29 de junho), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 29/06/2020 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 12.795 | 3.436 | 354 |
Ariquemes | 1.236 | 827 | 20 |
Guajará-Mirim | 1.201 | 632 | 43 |
São Miguel do Guaporé | 713 | 539 | 7 |
Ji-Paraná | 489 | 278 | 10 |
Jaru | 481 | 309 | 7 |
Vilhena | 466 | 216 | 6 |
Candeias do Jamari | 450 | 318 | 11 |
Rolim de Moura | 342 | 169 | 2 |
Cacoal | 275 | 211 | 4 |
Nova Mamoré | 209 | 92 | 5 |
Ouro Preto do Oeste | 198 | 131 | 3 |
Pimenta Bueno | 169 | 112 | 3 |
Buritis | 127 | 61 | 2 |
Itapuã do Oeste | 115 | 79 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 104 | 67 | 0 |
Cujubim | 86 | 55 | 2 |
Machadinho D’Oeste | 86 | 54 | 1 |
Alto Paraíso | 61 | 25 | 3 |
Espigão D’Oeste | 57 | 44 | 2 |
Monte Negro | 54 | 25 | 1 |
Mirante da Serra | 51 | 32 | 2 |
Campo Novo de Rondônia | 45 | 22 | 2 |
Nova União | 44 | 27 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 43 | 33 | 1 |
Vale do Anari | 39 | 27 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 38 | 16 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 37 | 29 | 1 |
Colorado do Oeste | 33 | 18 | 0 |
Seringueiras | 32 | 1 | 0 |
Cerejeiras | 31 | 13 | 2 |
Presidente Médici | 31 | 11 | 1 |
Governador Jorge Teixeira | 30 | 19 | 0 |
Urupá | 26 | 24 | 0 |
Costa Marques | 25 | 10 | 1 |
Castanheiras | 19 | 14 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 19 | 13 | 1 |
Alvorada D’Oeste | 18 | 8 | 1 |
Theobroma | 18 | 4 | 0 |
Cacaulândia | 15 | 13 | 0 |
Vale do Paraíso | 15 | 11 | 0 |
Rio Crespo | 14 | 5 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 13 | 8 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 13 | 5 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 12 | 11 | 0 |
Chupinguaia | 11 | 8 | 0 |
Primavera de Rondônia | 5 | 5 | 0 |
Corumbiara | 4 | 4 | 0 |
Teixeirópolis | 4 | 4 | 0 |
Cabixi | 3 | 3 | 0 |
Ministro Andreazza | 3 | 2 | 1 |
Parecis | 1 | 0 | 0 |
Rondônia | 20.406 | 8.080 | 499 |
ÚLTIMAS 24 HORAS
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 389 | 10 |
Ariquemes | 41 | 0 |
Guajará-Mirim | 7 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 1 | 0 |
Ji-Paraná | 15 | 1 |
Jaru | 11 | 0 |
Vilhena | 14 | 1 |
Candeias do Jamari | 4 | 0 |
Rolim de Moura | 23 | 0 |
Cacoal | 2 | 1 |
Nova Mamoré | 4 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 16 | 0 |
Pimenta Bueno | 15 | 0 |
Buritis | 8 | 0 |
Itapuã do Oeste | 1 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 8 | 0 |
Cujubim | 3 | 0 |
Alto Paraíso | 3 | 0 |
Espigão D’Oeste | 2 | 0 |
Mirante da Serra | 2 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 2 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 1 | 0 |
Cerejeiras | 1 | 0 |
Presidente Médici | 10 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Urupá | 1 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 2 | 0 |
Rondônia | 586 | 13 |
Hoje (29) foram confirmados 13 óbitos por covid-19 em Rondônia, 10 em Porto Velho, sendo sete mulheres (36, 53, 68, 69, 75, 76 e 91 anos), três homens (42, 43 e 70 anos); uma mulher de 70 anos de Cacoal; um homem de 75 anos de Vilhena e um homem de 87 anos do município de Ji-Paraná.
OBSERVAÇÕES
- Os dados diários podem sofrer alterações;
- Os casos e óbitos notificados/ocorridos após meio dia serão divulgados no boletim do dia seguinte.
- Os óbitos precisam ser investigados, ficando portanto, as informações, passíveis de alteração para mais ou para menos, bem como o provável local de infecção.
A Agevisa ressalta que os dados não são lidos e atualizados imediatamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), por isso há atraso (delay) no registro de casos que estão sendo acompanhados diariamente por equipes de saúde nos municípios.
Por assessoria